REFERENZEN – Kongresse, Tagungen, Messen, Events
KUNDE / REFERENZ | VERANSTALTUNGSORT | ART DER VERANSTALTUNG | ANZAHL PERSONEN |
MÄRZ | |||
Alexander von Humboldt Stiftung | Café Moskau | Kongress | 250 |
TU Berlin | TU Berlin | Fachtagung | 150 |
TU Berlin | Aquarium | Abendessen zur Tagung | 150 |
FU Berlin | FU Berlin / Zuse Institut | WIAS Workshop | 50 |
Mazars GmbH & Co KG | im Haus | Partner VA | 100 |
FU Berlin | FU Berlin / Rost- und Silberlaube | Hispanistenkongress 2019 | 550 |
HWR | HWR | 150 | |
VBB Berlin Brandenburg | im Haus | Aufsichtsratsitzung | 30 |
Schüko Showroom | Schüko Showroom | Kundenveranstaltung | 80 |
Wohnkompanie | im Haus / ehem. Reemtsma Areal | Bürgerinformation | ca. 1.000 |
Springer Nature AG & Co. KGaA | Henry-Ford-Bau | Stehempfang | 250 |
Global Communication Experts GmbH | Messe Berlin | Standparty ITB | 120 |
FEBRUAR | |||
GSK Stockmann + Kollegen | Tagung | 15-25 | |
360 Quality Association | Messe | 150 | |
JANUAR | |||
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH | Konferenz | 15 | |
Dorenburg event + catering GmbH | Messe | Verschieden | |
Scottish Lake | Messe | 250 | |
Fraunhofer | Tagung | 150 | |
GSK Stockmann + Kollegen | Event | 11 | |
GSK Stockmann + Kollegen | Event | 11 | |
medneo GmbH | Event | 80 | |
GSAI GALANDI SCHIRMER ARCHITEKTEN + INGENIEURE GMBH | Event | 70 |
Für das „Quadriga Forum Berlin“ sind wir monatlich mit verschiedensten Veranstaltungen in unterschiedlichen Größenordnungen tätig.
KUNDE / REFERENZ | DATUM DER VERANSTALTUNG | ART DER VERANSTALTUNG | ANZAHL PERSONEN |
Freie Universität Berlin | 14.02. | Konferenz | 70 |
HU Berlin Agrar | 23.02. | Konferenz | 100 |
Freie Universität Berlin | 27.+28.02. | Tagung | 16-80 |
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH | 08.03. | Konferenz | 30 |
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | 21.03. | Tagung | 30 |
Alexander von Humboldt-Stiftung | 23.-26.04. | Kongress | 200-600 |
Asipto UG | 14.-16.05. | Konferenz | 150 |
DIHK, Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. | 15.05. | Konferenz | 700 |
EPR Event Partner Rheinmain | 08.+10.06. | Konferenz | 40-50 |
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH | 14.06. | Konferenz | 25 |
Alexander von Humboldt-Stiftung | 26.-28.06. | Tagung | 1400 |
Freie Universität Berlin | 05.+06.07. | Tagung | 100-120 |
Freie Universität Berlin | 20.07. | Tagung | 35 |
MCI Deutschland GmbH | 03.-06.09. | Tagung | 250-500 |
MCI Deutschland GmbH | 03.09. | Tagung | 80 |
MCI Deutschland GmbH | 04.09. | Tagung | 300 |
Technische Universität Berlin | 17.+18.09. | Tagung | 100-150 |
Die Wohnkompanie Berlin GmbH & Co. KG | 26.09. | Tagung | 120 |
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH | 27.09. | Konferenz | 25 |
Die Wohnkompanie Berlin GmbH & Co. KG | 06.10. | Konferenz | 50-100 |
Zuse Institut Berlin | 10.+11.10. | Tagung | 100 |
Qualitätsverbund Hilfsmittel e.V. | 08.11. | Tagung | 100 |
GSK Stockmann | 13.11. | Tagung | 80 |
Freie Universität Berlin | 19.+20.11. | Konferenz | 28 |
Die Wohnkompanie Berlin GmbH & Co. KG | 19.11. | Tagung | 120 |
Die Wohnkompanie Berlin GmbH & Co. KG | 26.11. | Konferenz | 15 |
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH | 29.11. | Konferenz | 25 |
HelloFresh Deutschland SE & Co. KG | 17.+18.01. | Event | 200 |
GSK Stockmann | 25.01. | Event | 60 |
Landau Media GmbH & Co. KG | 15.03. | Event | 35 |
Strellson AG | 17.03. | Event | 70 |
Höcker Project Managers GmbH | 10.04. | Event | 60 |
Die Wohnkompanie Berlin GmbH & Co. KG | 15.04. | Event | 250 |
EXTRAVERT GmbH | 19.04. | Event | 100 |
Freie Universität Berlin | 20.04. | Event | 200 |
Uniper Energy Storage GmbH | 09.05. | Event | 200 |
Weiterbildungsstudiengang Real Estate | 30.05. | Event | 40 |
GSK Stockmann | 31.05. | Event | 25 |
GSK Stockmann | 15.06. | Event | 50 |
GSK Stockmann | 18.06. | Event | 60 |
kaiko Agentur | 20.06. | Event | 255 |
Schüco Showroom | 21.06. | Event | 50-60 |
Zuse Institute Berlin (ZIB) | 25.06. | Event | 15 |
Dorenburg event + catering GmbH | 30.06. | Event | 440 |
Mett und Gloria Events GmbH | 03.07. | Event | 40 |
Zuse Insitut Berlin | 24.07. | Event | 40 |
Freie Universität Berlin | 24.08. | Event | 70 |
event & promotion bm GmbH | 09.-12.09. | Event | 20-150 |
Freie Universität Berlin | 12.10. | Event | 20 |
Spectaris e.V. | 16.10. | Event | 25 |
Multilingual Technologies | DFKI GmbH | 18.10. | Event | 55 |
Die Wohnkompanie Berlin GmbH & Co. KG | 23.10. | Event | 25 |
Schüco Showroom | 23.10. | Event | 40-60 |
Swecon Baumaschinen GmbH | 23.+24.10. | Event | 30 |
GSK Stockmann | 26.10. | Event | 15 |
GSK Stockmann | 30.10. | Event | 10 |
GSK Stockmann | 02.11. | Event | 20 |
Spectaris e.V. | 05.11. | Event | 25 |
GSK Stockmann | 05.11. | Event | 20 |
GSK Stockmann | 22.11. | Event | 70 |
IKEA Deutschland GmbH & Co. KG | 24.11. | Event | 165 |
GSK Stockmann | 30.11. | Event | 15 |
Euro Klassik GmbH | 06.12. | Event | 50 |
Project A Services GmbH & Co. KG | 07.12. | Event | 80 |
Mett & Gloria Events GmbH | 11.12. | Event | 100 |
volders GmbH | 14.12. | Event | 25 |
GSK Stockmann | 14.12. | Event | 13 |
Die Wohnkompanie Berlin GmbH & Co. KG | 21.12. | Event | 56 |
Für das „Quadriga Forum Berlin“ sind wir monatlich mit verschiedensten Veranstaltungen in unterschiedlichen Größenordnungen tätig.
KUNDE / REFERENZ | DATUM DER VERANSTALTUNG | ART DER VERANSTALTUNG | ANZAHL PERSONEN |
Freie Universität Berlin | 25.01. | Konferenz | 60 |
Britax Childcare | 07.02. | Tagung | 45 |
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | 13.02. | Tagung | 180 |
Freie Universität Berlin | 06.-08.03. | Konferenz | 30-40 |
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH | 16.03. | Konferenz | 30 |
Forschungscampus Model Zuse Institute Berlin | 28.03. | Konferenz | 120 |
MCI Deutschland GmbH | 31.03.-04.04. | Tagung | 200-400 |
RICS Deutschland | 27.04. | Konferenz | 200 |
Asipto UG | 08.-10.05. | Konferenz | 150 |
R+V Lebensversicherung AG | 12.05. | Tagung | 135 |
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH | 18.05. | Konferenz | 30 |
Freie Universität Berlin | 23.05. | Konferenz | 40-60 |
congressa GmbH | 28.06. | Tagung | 1200 |
congressa GmbH | 29.06. | Tagung | 1200 |
Freie Universität Berlin | 05.09. | Tagung | 35 |
Freie Universität Berlin | 05.-08.09. | Tagung | 400-680 |
Springer-Verlag GmbH, Heidelberg | 06.09. | Konferenz | 10 |
Freie Universität Berlin | 06.-08.09. | Tagung | 168 |
Springer-Verlag GmbH, Heidelberg | 07.09. | Konferenz | 12 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. (GDCh) Mitgliedermarketing/ Fach- und Regionalstrukturen | 11.09. | Tagung | 9 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. (GDCh) Mitgliedermarketing/ Fach- und Regionalstrukturen | 11.09. | Tagung | 100 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V | 11.09. | Tagung | 15-18 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V | 11.-13.09. | Tagung | 25 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V | 12.+13.09. | Tagung | 48 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V | 11.-13.09. | Tagung | 1200 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V | 12.09. | Tagung | 80 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V | 12.09. | Tagung | 100-150 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V | 12.09. | Tagung | 8 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V | 12.09. | Tagung | 7 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V | 12.09. | Tagung | 50 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V | 12.09. | Tagung | 6 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V | 13.09. | Tagung | 5 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V | 13.09. | Tagung | 75 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V | 13.09. | Tagung | 50 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V | 13.09. | Tagung | 75 |
Freie Universität Berlin | 14.+15.09. | Konferenz | 100 |
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH | 28.09. | Konferenz | 30 |
Wohnkompanie | 14.10. | Tagung | 150-200 |
Wohnkompanie | 17.10. | Tagung | 22 |
Graduate School of East Asian Studies | 19.+20.10. | Tagung | 25 |
Mr. Prof. Kurt Tutschku | 06.-08.11. | Konferenz | 100 |
Deutsches Institut für Bauchtechnik | 06.11. | Tagung | 140 |
Freie Universität Berlin | 14.-17.11. | Tagung | 9-160 |
Fraunhofer-Institut FOKUS | 23.11. | Konferenz | 130-150 |
Zuse Institute Berlin | 01.12. | Konferenz | 80-160 |
VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH | 04.12. | Tagung | 100 |
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH | 07.12. | Konferenz | 30 |
Invoco Helpline GmbH, a Xerox companyb | 03.01. | Event | 70 |
GSK Stockmann + Kollegen | 18.01. | Event | 65 |
GSAI GALANDI SCHIRMER ARCHITEKTEN + INGENIEURE GMBH | 26.01. | Event | 70 |
Kunztschule Eventlocation | 07.02. | Event | 50 |
GSK Stockmann + Kollegen | 23.02. | Event | 40 |
GSK Stockmann + Kollegen | 02.03. | Event | 100 |
Research Gate | 08.03. | Event | 63 |
Autohaus möbus GmbH | 23.03. | Event | 60 |
European Water Association | 29.03. | Event | 20 |
Forum Factory | 05.04. | Event | 70 |
GSK Stockmann + Kollegen | 26.04. | Event | 8 |
GSK Stockmann + Kollegen | 28.04. | Event | 50 |
GSK Stockmann + Kollegen | 29.05. | Event | 50 |
FIT STAR Medienservice | 06.06. | Event | 500 |
Wächter & Wächter PR & Event GmbH | 19.06. | Event | 90 |
Freie Universität Berlin | 20.06. | Event | 80-100 |
Charité Berlin | 24.06. | Event | 150 |
Freie Universität Berlin | 24.06. | Event | 30 |
GSK Stockmann + Kollegen | 05.07. | Event | 50 |
GSK Stockmann + Kollegen | 05.09. | Event | 50 |
GSK Stockmann + Kollegen | 06.09. | Event | 50 |
MAGIX Software GmbH | 07.09. | Event | 90 |
GSK Stockmann + Kollegen | 14.09. | Event | 50-100 |
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. | 26.09. | Event | 180 |
Max Weishaupt GmbH | 05.10. | Event | 45 |
GSK Stockmann + Kollegen | 11.10. | Event | 50 |
Landau Media GmbH & Co. KG | 12.10. | Event | 30 |
dreihundert Event UG | 12.10. | Event | 50 |
Landau Media GmbH & Co. KG | 18.10. | Event | 70 |
Wohnkompanie | 19.10. | Event | 18 |
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH | 24.10. | Event | 50 |
Wohnkompanie | 26.10. | Event | 15 |
Euro Klassik GmbH | 19.11. | Event | 50 |
GSK Stockmann + Kollegen | 22.11. | Event | 50 |
Mey Retail GmbH | 23.11. | Event | 100 |
Wohnkompanie | 23.11. | Event | 40 |
Freie Universität Berlin | 30.11. | Event | 80 |
Kunztschule Eventlocation | 01.12. | Event | 240 |
CDU | 02.12. | Event | 120 |
Kunztschule Eventlocation | 08.12. | Event | 90 |
ZAGEANO | 08.12. | Event | 35 |
Für das „Quadriga Forum Berlin“ sind wir monatlich mit verschiedensten Veranstaltungen in unterschiedlichen Größenordnungen tätig.
KUNDE / REFERENZ | DATUM DER VERANSTALTUNG | ART DER VERANSTALTUNG | ANZAHL PERSONEN |
Dorenburg Event | 17.-20.01. | Tagung | 35-40 |
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH | 18.01. | Konferenz | 80 |
nmmVerband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. | 25.+26.01. | Konferenz | 50 |
KelCon GmbH | 24.-28.02. | Kongress | 100-700 |
Freie Universität Berlin | 25.+26.02. | Konferenz | 40 |
Freie Universität Berlin | 04.03. | Konferenz | 40 |
GSK Stockmann + Kollegen | 09.03. | Konferenz | 120 |
Event Consult | 09.03. | Tagung | 120 |
Freie Universität Berlin | 09.-11.03. | Tagung | 700 |
Charité | 11.03. | Konferenz | 400 |
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH | 15.03. | Konferenz | 30-40 |
MAGIX Software GmbH | 17.03. | Konferenz | 20 |
wikonect GmbH | 07.-09.04. | Tagung | 670-700 |
RICS Deutschland | 14.04. | Konferenz | 220 |
Hochschule für Wirtschaft und Recht HWR Berlin | 21.+23.04. | Tagung | 40-100 |
DIHK, Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. | 10.05. | Konferenz | 700 |
Asipto UG | 18.-20.05. | Tagung | 150 |
Zentrum für Aussagepsychologie Berlin | 17.06. | Tagung | 350 |
GSK Stockmann + Kollegen | 20.06. | Konferenz | 30 |
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN | 29.06. | Konferenz | 65 |
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH | 30.06. | Konferenz | 30 |
congressa GmbH | 06.07. | Tagung | 1150 |
congressa GmbH | 07.07. | Tagung | 1200 |
Museum für Naturkunde | 09.-12.08. | Kongress | 150-500 |
Spreefreunde GmbH | 08.09. | Tagung | 200 |
Zuse Institute Berlin, digiS – Servicestelle Digitalisierung | 13.09. | Konferenz | 100-150 |
Institute of Animal Nutrition, Department of Veterinary Medicine | 14.09. | Konferenz | 15 |
Freie Universität Berlin, Institut für Tierernährung | 15.-17.09. | Tagung | 250 |
DACH PP e. V. | 17.+18.09. | Kongress | 200 |
DGM – Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V. | 21.-23.09. | Konferenz | 250 |
Gesamtverband der deutschen, Textil- und Modeindustrie e.V. | 26.+27.09. | Tagung | 150 |
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN | 27.09. | Tagung | 45 |
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH | 29.09. | Konferenz | 30 |
ScienceEvents | 05.-07.10. | Tagung | 50-150 |
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit | 09.+10.10. | Konferenz | 120 |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | 13.+14.10. | Tagung | 100 |
Kelcon GmbH | 03.-05.11. | Tagung | 200-350 |
Bundesverband deutscher Banken e.V. | 03.11. | Konferenz | 150-180 |
Kelcon GmbH | 04.11. | Konferenz | 30 |
American Express Global Business Travel, Meetings & Events, GBT III B. V., Niederlassung Deutschland | 05.11. | Konferenz | 50 |
Deutsches Institut für Bautechnik | 07.11. | Tagung | 150 |
Freie Universität Berlin | 25.11. | Konferenz | 150 |
Spectaris | 29.11. | Tagung | 170 |
SVA System Vertrieb Alexander GmbH | 06.12. | Tagung | 80 |
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH | 06.12. | Konferenz | 30 |
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN | 07.12. | Konferenz | 30 |
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN | 15.12. | Konferenz | 16 |
DGHO Service GmbH | 13.01. | Event | 50 |
Magix Software GmbH | 20.01. | Event | 120 |
GSAI GALANDI SCHIRMER ARCHITEKTEN + INGENIEURE GMBH | 21.01. | Event | 70 |
HUBLOT BOUTIQUE BERLIN | 21.01. | Event | 40 |
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH | 28.01. | Event | 35 |
PROFUND INNOVATION | 15.02. | Event | 150 |
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 25.02. | Event | 15 |
SPECTARIS e.V. | 02.03. | Event | 25 |
GSK Stockmann + Kollegen | 03.03. | Event | 150 |
GROSSE LIEBE Kommunikationsagentur GmbH | 12.04. | Event | 150-300 |
Herr Karsten Scheffe PRIVAT | 16.04. | Event | 70 |
Sattlerei Hennig GbR mbH | 16.04. | Event | 150 |
HUMBOLDT-INNOVATION GmbH | 19.04. | Event | 50 |
Event Consult | 20.04. | Event | 50 |
IFBS | 29.04. | Event | 170 |
BAG-SPNV e.V. | 10.05. | Event | 120 |
Frau Marianne Danling PRIVAT | 15.05. | Event | 48 |
Hefter Grundstücksverwaltung | 19.05. | Event | 50 |
Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH | 26.05. | Event | 100 |
Max Weishaupt GmbH | 30.05. | Event | 3 |
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN | 30.05. | Event | 55 |
Irina Alechnowitsch, Politische Abteilung/Protokoll, Deutsche Botschaft Moskau | 11.06. | Event | 40 |
Max Weishaupt GmbH | 16.+17.06. | Event | 200 |
GSK Stockmann + Kollegen | 17.06. | Event | 35 |
SPECTARIS e.V. | 23.06. | Event | 30 |
Akpool GmbH | 24.06. | Event | 45 |
Dorenburg event & catering | 28.06. | Event | 20 |
Dorenburg event & catering | 30.06. | Event | 30 |
Dorenburg event & catering | 01.07. | Event | 30 |
Zuse Institut Berlin | 11.07. | Event | 120 |
PEGASUS-PEGATUR | 18.07. | Event | 1000 |
Sabine Drach & Philipp Weise PRIVAT | 03.09. | Event | 50 |
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. | 06.09. | Event | 180 |
HHL gemeinnützige GmbH | 09.09. | Event | 45 |
Institut für Mathematik, Freie Universität Berlin | 12.09. | Event | 70 |
STUDIO D4 | 21.09. | Event | / |
Zuse Institut Berlin | 06.10. | Event | 90 |
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN | 01.11. | Event | 80 |
BVG Berliner Verkehrsbetriebe | 17.11. | Event | 100 |
Invoco Helpline GmbH, a Xerox company | 21.11. | Event | 70 |
Zattoo Deutschland | 01.12. | Event | 95 |
Humboldt-Universität zu Berlin | 06.12. | Event | 100 |
Kunztschule Eventlocation, KACC Event GmbH | 16.12. | Event | 95 |
Für das „Quadriga Forum Berlin“ sind wir monatlich mit verschiedensten Veranstaltungen in unterschiedlichen Größenordnungen tätig.